Воспользуйтесь фильтром и подберите вариант для покупки коммерческой недвижимости из более 2722 помещений напрямую от собственников.
Воспользуйтесь фильтром и подберите вариант для аренды коммерческой недвижимости из более 2722 помещений напрямую от собственников.
Сейчас в комплексе нет лотов для продажи. Отправьте заявку и эксперт проекта подберёт 3-5 предложений в других комплексах Москвы.
Отправить заявкуВыберите в первой строке фильтра тип недвижимости «Ритейл» и посмотрите все предложения для аренды или отправьте заявку и эксперт проекта подберёт 3-5 предложений в Москве и Московской области.
Отправить заявкуПомещения
от 18 000 000 до 4 098 000 000₽
Площадь от 11 до 32 000м²
Окупаемость от 5 до 20 лет
Локация
Все предложения
Мы собрали лучшие предложения по коммерческой недвижимости в Москве с описаниями, актуальными ценами, планировками и фото.
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 58 м² | 31 212 000 ₽ | 538 000 ₽ | Помещение | |
| 56 м² | 31 415 000 ₽ | 561 000 ₽ | Помещение | |
| 56 м² | 31 526 000 ₽ | 563 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 60 м² | 27 960 000 ₽ | 466 000 ₽ | Помещение | |
| 61 м² | 28 080 000 ₽ | 460 000 ₽ | Помещение | |
| 60 м² | 28 247 000 ₽ | 471 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 41 м² | 28 634 000 ₽ | 698 000 ₽ | Помещение | |
| 40 м² | 32 636 000 ₽ | 816 000 ₽ | Помещение | |
| 40 м² | 32 964 000 ₽ | 824 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 55 м² | 34 086 000 ₽ | 620 000 ₽ | Помещение | |
| 58 м² | 36 836 000 ₽ | 635 000 ₽ | Помещение | |
| 56 м² | 37 474 000 ₽ | 669 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 92 м² | 25 465 000 ₽ | 277 000 ₽ | Помещение | |
| 93 м² | 25 615 000 ₽ | 275 000 ₽ | Помещение | |
| 95 м² | 25 633 000 ₽ | 270 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 42 м² | 33 844 000 ₽ | 806 000 ₽ | Помещение | |
| 63 м² | 41 080 000 ₽ | 652 000 ₽ | Помещение | |
| 60 м² | 45 752 000 ₽ | 763 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 42 м² | 30 752 000 ₽ | 732 000 ₽ | Помещение | |
| 45 м² | 31 532 000 ₽ | 701 000 ₽ | Помещение | |
| 67 м² | 33 467 000 ₽ | 500 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| 64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| 65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 73 м² | 46 866 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
| 74 м² | 46 994 000 ₽ | 635 000 ₽ | Помещение | |
| 75 м² | 48 079 000 ₽ | 641 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 69 м² | 26 926 000 ₽ | 390 000 ₽ | Помещение | |
| 90 м² | 29 891 000 ₽ | 332 000 ₽ | Помещение | |
| 90 м² | 29 891 000 ₽ | 334 000 ₽ | 1 | Помещение |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
Каталог коммерческой недвижимости
Мы собрали в наш каталог лучшие предложения по коммерческой недвижимости в Москве. В каталоге прописаны все цены, описание объектов, расположение, транспортная доступность.
Заполняя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.
Наш сайт защищен с помощью reCAPTCHA и соответствует Политике конфиденциальности и Условиям использования Google.
Время скачивания: 3 секунды
| PDF, 4.26 MB
| Обновлён 03 декабря 2025
Блог о коммерческой недвижимости
Блог про ритейл и готовый арендный бизнес в Москве.